| 物件名 | ハイネスYM | 価格 | 25,680 万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目39-5 | 最寄駅/徒歩 分 | 「幡ヶ谷」駅/徒歩8分 |
| 建物面積 | 371.25m² | 土地面積 | 110.99m² |
| 土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 売りビル |
| 建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上4層 |
| 総戸数 | 6戶 | 築年月 | 1991/02 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 接道状況 | 西南 公道 10.59m |
| 引渡日 | 相談 | ||
| 現状 | 満室 | 現況年間収入 | 10,273,200 円/年 |
| 現況利回り | 4.00% | 満室想定年間収入 | 10,273,200 円/年 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 満室想定表面利回り | 4.00% | 物件番号 | CR007655 |
| 備考欄 | |||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | ||
次回の更新予定日:2026年06月09日