物件名 | クレスト御苑ビル | 価格 | 39,000 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区四谷4丁目32-6 | 最寄駅/徒歩 分 | 「新宿御苑前」駅/徒歩6分 |
建物面積 | 336.63m² | 土地面積 | 56.81m² |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 売りビル |
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階層・地下階層 | 地上7層,地下1層 |
総戸数 | 7戶 | 築年月 | 1990/08 |
用途地域 | 商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 600% | 接道状況 | 西 公道 12.9m |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 満室 | 現況年間収入 | 16,038,000 円/年 |
現況利回り | 4.11% | 満室想定年間収入 | 16,038,000 円/年 |
取引態様 | 仲介 | ||
満室想定表面利回り | 4.11% | 物件番号 | CR006649 |
備考欄 | |||
情報更新日 | 2025年04月29日 |
次回の更新予定日:2025年04月30日