物件名 | 豊玉北四丁目シェアハウス | 価格 | 23,800 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北4丁目17-3 | 最寄駅/徒歩 分 | 「練馬」駅/徒歩8分 |
建物面積 | 366.68m² | 土地面積 | 99.17m² |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 売りビル |
建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上5層 |
総戸数 | 17戶 | 築年月 | 1985/06 |
用途地域 | 商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 400% | 接道状況 | 北 公道 25m,南 公道 3m |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | 現況年間収入 | 12,468,000 円/年 |
現況利回り | 5.24% | 満室想定年間収入 | 15,684,000 円/年 |
取引態様 | 仲介 | ||
満室想定表面利回り | 6.59% | 物件番号 | CR002515 |
備考欄 | |||
情報更新日 | 2025年05月14日 |
次回の更新予定日:2025年05月15日