物件名 | 東駒形タケダビル | 価格 | 18,800 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区東駒形2丁目2-13 | 最寄駅/徒歩 分 | 「浅草」駅/徒歩10分 |
建物面積 | 232.68m² | 土地面積 | 75.65m² |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 売りビル |
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階層・地下階層 | 地上4層 |
総戸数 | - | 築年月 | 1998/05 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 300% | 接道状況 | 南 公道 8m,東 公道 10.99m |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 空家 | 現況年間収入 | - |
現況利回り | - | 満室想定年間収入 | 10,079,988 円/年 |
取引態様 | 仲介 | ||
満室想定表面利回り | 5.36% | 物件番号 | CR001961 |
備考欄 | |||
情報更新日 | 2025年05月01日 |
次回の更新予定日:2025年05月02日