それによれば、2020 年の首都圏全体では 70 ㎡換算で平均賃料が 25 万 6601 円(前年比2.6%上昇)、平均価格が 7743 万円(同 6.0%上昇)だった。
『マンションPER=マンション価格÷(月額賃料×12 カ月)』に数字を当てはめて算出されたPERは 24.69(※対象 155 駅の平均値を記載)。つまり購入額を賃料で回収するには24.69 年かかることを意味する。賃料の伸び率よりも価格の上昇率が大きく上回ったことで2019 年比 0.3 年ほど延びた。
1 位=東急東横線「学芸大学」(36.00)、価格1億 2,402 万円、家賃 28 万 7,113 円
2 位=小田急小田原線「成城学園前」(34.10)、価格1億 460 万円、家賃 25 万 5,653 円
3 位=JR 総武線「飯田橋」(33.55)、価格1億 3,253 万円、家賃 32 万 9,145 円
4 位=東急東横線「自由が丘」(33.40)、価格 9,983 万円、家賃 24 万 9,073 円
5 位=JR 中央線「荻窪」(32.65)、価格1億 64 万円、家賃 25 万 6,845 円
6 位=東京メトロ銀座線「外苑前」(32.24)、価格1憶 9,200 万円、家賃 49 万 6,326 円
7 位=小田急小田原線「参宮橋」(31.89)、価格1億 1,688 万円、家賃 30 万 5,401 円
8 位=小田急小田原線「代々木上原」(31.84)、価格1億 3,597 万円、家賃 35 万 5,875 円
9 位=東京メトロ日比谷線「神谷町」(31.48)、価格1億 7,435 万円、家賃 46 万 1,576 円
10 位=東京メトロ有楽町線「東池袋」(30.77)、価格1億 849 万円、家賃 29 万 3,855 円
11 位=都営地下鉄大江戸線「若松河田」(30.60)、価格1億 375 万円、家賃 28 万 2,589 円
12 位=都営地下鉄三田線「白金高輪」(30.51)、価格1億 3,387 万円、家賃 36 万 5,683 円
13 位=JR 中央線「御茶ノ水」(30.45)、価格1億 2,321 万円、家賃 33 万 7,213 円
14 位=JR 山手線「渋谷」(30.35)、価格1億 6,863 万円、家賃 46 万 2,946 円
15 位=JR 中央線「四谷」(29.81)、価格1億 3,956 万円、家賃 39 万 87 円
16 位=都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」(29.68)、価格1億 3,739 万円、家賃 38 万 5,740 円
17 位=JR 山手線「目黒」(29.54)、価格1億 5,623 万円、家賃 44 万 715 円
18 位=JR 常磐線「金町」(29.35)、価格 6,603 万円、家賃 18 万 7,479 円
19 位=東急東横線「代官山」(29.16)、価格1億 7,334 万円、家賃 49 万 5,408 円
20 位=東急大井町線「尾山台」(29.03)、価格 7,894 万円、家賃 22 万 6,570 円
どの駅のマンションも回収には 30 年もしくはそれ以上の期間が必要だ。割高感トップの学芸大学駅は首都圏平均と比べて 11 年以上も余計に回収に時間がかかる計算だ。もともと人気エリアは、立地性や交通利便性など投資対象としての魅力が高い。3Aエリアと呼ばれる都心の青山・赤坂・麻布では国内だけでなく、海外投資家からの資金も引き付けている。
ちなみにPERが最も低い(割安感が最も強い)駅を見ると、1位は東京メトロ南北線の「志茂」(16.96)だった。首都圏平均に比べて賃料換算での回収期間が8年ほど短い。2位は JR 中央線の「八王子」(17.53)、3位がつくばエクスプレス「三郷中央」(17.60)、4位が JR 京葉線「稲毛海岸」(17.86)、5位がゆりかもめ「有明テニスの森」(17.98)となっている。