| 物件名 | ハイネスY・M | 価格 | 25,680 万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目 | 最寄駅/徒歩 分 | 京王電鉄京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 371.97㎡ | 土地面積 | 110.99㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 住宅以外の建物全部 |
| 建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上5層,地下0層 |
| 総戸数 | - | 築年月 | 1991/02 |
| 各住戸専有面積(最小~最大) | 34.92 ㎡ ~ 96.94 ㎡ | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 接道状況 | / / |
| 引渡日 | 相談 | ||
| 現状 | 賃貸中 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考欄 | |||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | ||
次回の更新予定日:2026年03月28日