物件名 | ファミリーマート豊川通り店 | 価格 | 15,500 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 北区豊島3丁目 | 最寄駅/徒歩 分 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩15分 |
建物面積 | 191.65㎡ | 土地面積 | 176.53㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 住宅以外の建物全部 |
建物構造 | その他 | 地上階層・地下階層 | 地上2層,地下0層 |
総戸数 | 2戶 | 築年月 | 1989/02 |
各住戸専有面積(最小~最大) | 0 ㎡ ~ 0 ㎡ | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 300% | 接道状況 | / / |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考欄 | |||
情報更新日 | 2025年09月20日 |
次回の更新予定日:2025年09月21日