物件名 | さくら白金 | 価格 | 78,000 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 港区白金6丁目 | 最寄駅/徒歩 分 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩12分 |
建物面積 | 488.46㎡ | 土地面積 | 168.24㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 住宅以外の建物全部 |
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階層・地下階層 | 地上5層,地下0層 |
総戸数 | - | 築年月 | 2017/06 |
各住戸専有面積(最小~最大) | 26.91 ㎡ ~ 84.74 ㎡ | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 400% | 接道状況 | / / |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考欄 | 35mL高度地区、道路斜線制限:斜線勾配1.5、隣地斜線制限:斜線勾配2.5、立ち上げ高さ31m | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 |
次回の更新予定日:2025年06月01日