| 物件名 | ウインズビル南台 | 価格 | 35,800 万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区南台3丁目 | 最寄駅/徒歩 分 | 東京メトロ方南支線「中野富士見町」駅 徒歩9分 |
| 建物面積 | 511.61㎡ | 土地面積 | 142.97㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 住宅以外の建物全部 |
| 建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上6層,地下0層 |
| 総戸数 | 6戶 | 築年月 | 1991/08 |
| 各住戸専有面積(最小~最大) | 0 ㎡ ~ 0 ㎡ | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 接道状況 | / / |
| 引渡日 | 相談 | ||
| 現状 | 賃貸中 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考欄 | ・本物件土地の一部が都市計画道路の計画線内に位置しています。事業実施に際し、計画線内の土地を所轄官庁へ譲渡することになります(約31㎡)。 ・本物件に負担する賃貸借契約の中には、連帯保証人付きの契約がありますが、極度額の定めが無い為、保証契約は無効と判断されます。 ・前記賃料および管理費は、本物件1・2・3・5・6階の税込月額賃料・管理費を記載しています(4階:空室。6階:2025年6月5日退去予定)。その他、基地局設置による収入として、賃料年額180,120円(別途消費税)、電気料金年額約38,160円(別途消費税)があります(電気料金は管理会社からの報告より)。 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月07日 | ||
次回の更新予定日:2026年06月08日
