物件名 | タスキsmart浅草橋 | 価格 | 38,000 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 台東区柳橋2丁目 | 最寄駅/徒歩 分 | 都営浅草線「浅草橋」駅 徒歩3分 |
建物面積 | 239.34㎡ | 土地面積 | 64.17㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 住宅以外の建物全部 |
建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上5層,地下0層 |
総戸数 | 9戶 | 築年月 | 2022/03 |
各住戸専有面積(最小~最大) | 20.68 ㎡ ~ 28.4 ㎡ | ||
用途地域 | 商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 500% | 接道状況 | / / |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考欄 | 1階の間取り:1K、2階~5階の間取り:1R | ||
情報更新日 | 2025年06月30日 |
次回の更新予定日:2025年07月01日