| 物件番号 | MHF88948 | 竣工年月 | 1998/02 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目 | 最寄駅 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩12分 |
| 価格 | 5,800万円 | 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 86.21m² | バルコニー面積 | 18.87m² |
| 所在階/階数 | 5 階/11 階 | 向き | 南西 |
| 総戸数 | 116 | 現状 | 居住中 |
| 管理形態 | 全部委託 | 引渡日 | 期日指定 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | SRC |
| 建物種別 | マンション等 | マンション管理費 | 11,200 円 |
| 修繕積立金 | 9,830 円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考欄 | 日勤管理 家具・什器および内装費用等は価格に含まれておりません | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | ||
次回の更新予定日:2026年02月23日
