| 物件番号 | MHF88824 | 竣工年月 | 1996/02 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区浮間2丁目 | 最寄駅 | 埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 4,850万円 | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 56.18m² | バルコニー面積 | 11.10m² |
| 所在階/階数 | 1 階/7 階 | 向き | 南東 |
| 総戸数 | 42 | 現状 | 居住中 |
| 管理形態 | 全部委託 | 引渡日 | 相談 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC |
| 建物種別 | マンション等 | マンション管理費 | 14,610 円 |
| 修繕積立金 | 26,330 円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考欄 | 日勤管理 掲載中の家具・調度品は販売価格に含まれません。 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月28日 | ||
次回の更新予定日:2025年12月29日
