物件番号 | MHF86069 | 竣工年月 | 2000/05 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目 | 最寄駅 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩7分 |
価格 | 5,780万円 | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 75.90m² | バルコニー面積 | 8.54m² |
所在階/階数 | 10 階/14 階 | 向き | 東 |
総戸数 | 66 | 現状 | 居住中 |
管理形態 | 全部委託 | 引渡日 | 期日指定 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | SRC |
建物種別 | マンション等 | マンション管理費 | 10,630 円 |
修繕積立金 | 20,900 円 | 取引態様 | 仲介 |
備考欄 | 日勤管理 家具・什器および内装費用等は価格に含まれておりません | ||
情報更新日 | 2025年09月26日 |
次回の更新予定日:2025年09月27日