物件番号 | MHF81823 | 竣工年月 | 2000/02 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | 最寄駅 | 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩3分 |
価格 | 5,790万円 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.46m² | バルコニー面積 | 10.49m² |
所在階/階数 | 8 階/14 階 | 向き | 南 |
総戸数 | 34 | 現状 | 空家 |
管理形態 | 全部委託 | 引渡日 | 相談 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | SRC |
建物種別 | マンション等 | マンション管理費 | 15,700 円 |
修繕積立金 | 27,130 円 | 取引態様 | 仲介 |
備考欄 | 日勤管理 家具・什器および内装費用等は価格に含まれておりません。 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 |
次回の更新予定日:2025年05月10日