物件番号 | MHF81771 | 竣工年月 | 1991/07 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線「野江」駅 徒歩7分 |
価格 | 4,380万円 | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 95.12m² | バルコニー面積 | 14.06m² |
所在階/階数 | 2 階/15 階 | 向き | 南 |
総戸数 | 106 | 現状 | 空家 |
管理形態 | 全部委託 | 引渡日 | 相談 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | SRC |
建物種別 | マンション等 | マンション管理費 | 16,900 円 |
修繕積立金 | 9,510 円 | 取引態様 | 仲介 |
備考欄 | 日勤管理 家具・什器および内装費用等は価格に含まれておりません。 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 |
次回の更新予定日:2025年04月26日