物件名 | 杉並区高円寺南4丁目のビル一棟 | 価格 | 14,710 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 | 最寄駅/徒歩 分 | 総武・中央緩行線「高円寺」駅 徒歩6分 |
建物面積 | 185.73㎡ | 土地面積 | 85.42㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 住宅以外の建物全部 |
建物構造 | 鉄骨造 | 地上階層・地下階層 | 地上4層,地下0層 |
総戸数 | - | 築年月 | 1990/06 |
各住戸専有面積(最小~最大) | 0 ㎡ ~ 0 ㎡ | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 300% | 接道状況 | / / |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考欄 | ※前面道路により上記容積率が264%に制限されます。 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 |
次回の更新予定日:2025年04月26日