
| 所在地 | 埼玉県川越市中原町1丁目5番7,23(地番) | 竣工年月 | 令和8年(2026年)9月中旬竣工予定 |
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 価格未定 | 建物構造 | RC |
| 敷地面積(地積) | 530.96 m² | 階数 | 地上14階 |
| 間取り | 1LDK~2LDK | 総戸数 | 52 |
| 売主 | 株式会社シティインデックス | 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 34.32 m²〜53.72 m² | 施工 | 株式会社五光建設 |
| 最寄駅 | 西武鉄道新宿線・本川越駅徒歩5分 | 取引態様 | 仲介 |
| URL | https://cityindex.co.jp/cikawagoe/ | ||
| 情報公開日 | 2026年4月27日更新 | ||
次回の更新予定日:2026年04月29日
