所在地 | 東京都港区白金台5丁目253-5(地番) | 竣工年月 | 令和8年(2026年)2月上旬竣工予定 |
---|---|---|---|
価格(税込) | 20,900〜75,000万円 | 建物構造 | RC |
敷地面積(地積) | 476.56 m² | 階数 | 地上11階 |
間取り | 2LDK~3LDK | 総戸数 | 32 |
売主 | 東急不動産株式会社 | 土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 66.36 m²〜147.56 m² | 施工 | 木内建設株式会社 東京本店 |
最寄駅 | 東京メトロ南北線・白金台駅徒歩9分 | 取引態様 | 仲介 |
URL | https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/shirokanedai5/ | ||
情報公開日 | 2025年6月20日更新 |
次回の更新予定日:2025年06月21日