| 物件名 | SECTION L Asakusa East | 価格 | 118,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区東駒形4丁目13-6 | 最寄駅/徒歩 分 | 「本所吾妻橋」駅/徒歩6分 |
| 建物面積 | 602.58m² | 土地面積 | 168.29m² |
| 土地権利 | 所有権 | 建物種別 | その他 |
| 建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上7層,地下0層 |
| 総戸数 | 18戶 | 築年月 | 2019/08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建べい率 | 60% |
| 容積率 | 300% | 接道状況 | 西 公道 10.9m |
| 引渡日 | 相談 | ||
| 現状 | 賃貸中 | 現況年間収入 | - |
| 現況利回り | - | 満室想定年間収入 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 満室想定表面利回り | - | 物件番号 | CR007841 |
| 備考欄 | |||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | ||
次回の更新予定日:2026年06月28日