所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目5 | 竣工年月 | 令和6年(2024年)9月上旬竣工 |
---|---|---|---|
価格(税込) | 4,449〜6,599万円 | 建物構造 | RC |
敷地面積(地積) | 854.84 m² | 階数 | 地上11階 |
間取り | 1LDK~3LDK | 総戸数 | 70 |
売主 | 新日本建設株式会社 | 土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 35.01 m²〜60 m² | 施工 | 新日本建設株式会社 |
最寄駅 | 横浜市ブルーライン・伊勢佐木長者町駅徒歩6分 | 取引態様 | 仲介 |
URL | https://www.ex-ms.com/yk70/ | ||
情報公開日 | 2024年11月8日更新 |
次回の更新予定日:2024年12月14日