
| 所在地 | 千葉県野田市梅郷5-4 | 竣工年月 | 令和7年(2025年)7月中旬竣工 |
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 3,878〜4,288万円 | 建物構造 | RC |
| 敷地面積(地積) | 800 m² | 階数 | 地上14階 |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 48 |
| 売主 |
JR西日本プロパティーズ株式会社
国土交通大臣免許(2)第9056号 |
土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 63.55 m²〜67.13 m² | 施工 | 株式会社建研 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線・梅郷駅徒歩3分 | 取引態様 | 仲介 |
| URL | https://www.predear.jp/pj/umesato/index.html | ||
| 情報公開日 | 2026年3月22日更新 | ||
次回の更新予定日:2026年03月23日
