物件名 | OnCo 荻窪 | 価格 | 12,800 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区荻窪2丁目29-13 | 最寄駅/徒歩 分 | 「荻窪」駅/徒歩13分 |
建物面積 | 165.77m² | 土地面積 | 55.96m² |
土地権利 | 所有権 | 建物種別 | 売りビル |
建物構造 | RC | 地上階層・地下階層 | 地上5層 |
総戸数 | 4戶 | 築年月 | 1975/08 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建べい率 | 80% |
容積率 | 300% | 接道状況 | 西 公道 25m,北 公道 5.4m |
引渡日 | 相談 | ||
現状 | 満室 | 現況年間収入 | 6,258,000 円/年 |
現況利回り | 4.89% | 満室想定年間収入 | 6,258,000 円/年 |
取引態様 | 仲介 | ||
満室想定表面利回り | 4.89% | 物件番号 | CR003864 |
備考欄 | |||
情報更新日 | 2025年04月26日 |
次回の更新予定日:2025年04月27日